青島慧瑞源生物科技有限公司
當(dāng)前位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>啤酒酵母粉價(jià)格
啤酒酵母粉價(jià)格
-
價(jià)格
面議 -
起訂量
1 產(chǎn)品標(biāo)簽
啤酒酵母粉價(jià)格 飼料啤酒酵母粉 酵母粉價(jià)格-
產(chǎn)地
山東 -
庫(kù)存總量
300噸
推薦商品
1天發(fā)貨
代理
認(rèn)證資料 Certification Data
青島慧瑞源生物科技有限公司
- 聯(lián)系人:崔經(jīng)理
- 官網(wǎng)地址:http://www.huiruiyuan.com/
- 所在行業(yè):農(nóng)業(yè)食品-飼料和飼料添加劑-飼料添加劑
- 經(jīng)營(yíng)模式:制造商
- 主營(yíng)產(chǎn)品:飼料,飼料原料,飼料添加劑
- 所在地:山東省-青島市-平度市平度市廈門(mén)路
- 供應(yīng)產(chǎn)品:8
灰分 : | ≤9% | 蛋白質(zhì) : | ≥40% |
蛋白質(zhì) : | ≥40% | 蛋白質(zhì) : | ≥40% |
灰分 : | ≤9% | 水分 : | ≤8% |
水分 : | ≤8% | 提供樣品 : | 是 |
灰分 : | ≤9% | 灰分 : | ≤9% |
蛋白質(zhì) : | ≥40% | 水分 : | ≤8% |
蛋白質(zhì) : | ≥40% | 種類 : | 促生長(zhǎng)添加劑 |
水分 : | ≤8% | 成分 : | 含蛋白的飼料 |
灰分 : | ≤9% | 水分 : | ≤8% |
灰分 : | ≤9% | 是否有現(xiàn)貨 : | 是 |
蛋白質(zhì) : | ≥40% | 灰分 : | ≤9% |
水分 : | ≤8% | 作用 : | 營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)添加劑 |
灰分 : | ≤9% | 型號(hào) : | 飼料原料 |
水分 : | ≤8% | 水分 : | ≤8% |
規(guī)格 : | 25公斤 | 灰分 : | ≤9% |
商標(biāo) : | gaobo | 水分 : | ≤8% |
蛋白質(zhì) : | ≥40% | 包裝 : | 雙層包裝 |
水分 : | ≤8% | 蛋白質(zhì) : | ≥40% |
灰分 : | ≤9% | 水分 : | ≤8% |
水分 : | ≤8% | 灰分 : | ≤9% |
蛋白質(zhì) : | ≥40% | 蛋白質(zhì) : | ≥40% |
灰分 : | ≤9% | 水分 : | ≤8% |
蛋白質(zhì) : | ≥40% | 灰分 : | ≤9% |
水分 : | ≤8% | 灰分 : | ≤9% |
灰分 : | ≤9% | 水分 : | ≤8% |
蛋白質(zhì) : | ≥40% | 灰分 : | ≤9% |
灰分 : | ≤9% | 水分 : | ≤8% |
蛋白質(zhì) : | ≥40% | 水分 : | ≤8% |
水分 : | ≤8% | 水分 : | ≤8% |
水分 : | ≤8% | 灰分 : | ≤9% |
蛋白質(zhì) : | ≥40% | 水分 : | ≤8% |
水分 : | ≤8% | 水分 : | ≤8% |
灰分 : | ≤9% | 灰分 : | ≤9% |
蛋白質(zhì) : | ≥40% | 水分 : | ≤8% |
灰分 : | ≤9% | 蛋白質(zhì) : | ≥40% |
蛋白質(zhì) : | ≥40% | 水分 : | ≤8% |
水分 : | ≤8% | 蛋白質(zhì) : | ≥40% |
灰分 : | ≤9% | 水分 : | ≤8% |
蛋白質(zhì) : | ≥40% | 灰分 : | ≤9% |
蛋白質(zhì) : | ≥40% | 灰分 : | ≤9% |
水分 : | ≤8% | 灰分 : | ≤9% |
水分 : | ≤8% | 蛋白質(zhì) : | ≥40% |
蛋白質(zhì) : | ≥40% | 灰分 : | ≤9% |
蛋白質(zhì) : | ≥40% | 水分 : | ≤8% |
水分 : | ≤8% | 灰分 : | ≤9% |
蛋白質(zhì) : | ≥40% | 水分 : | ≤8% |
水分 : | ≤8% | 灰分 : | ≤9% |
水分 : | ≤8% | 蛋白質(zhì) : | ≥40% |
灰分 : | ≤9% | 蛋白質(zhì) : | ≥40% |
蛋白質(zhì) : | ≥40% | 蛋白質(zhì) : | ≥40% |
灰分 : | ≤9% | 水分 : | ≤8% |
水分 : | ≤8% | 灰分 : | ≤9% |
灰分 : | ≤9% | 蛋白質(zhì) : | ≥40% |
水分 : | ≤8% | 蛋白質(zhì) : | ≥40% |
水分 : | ≤8% | 灰分 : | ≤9% |
水分 : | ≤8% | 灰分 : | ≤9% |
蛋白質(zhì) : | ≥40% | 灰分 : | ≤9% |
水分 : | ≤8% | 灰分 : | ≤9% |
水分 : | ≤8% | 水分 : | ≤8% |
灰分 : | ≤9% | 水分 : | ≤8% |
蛋白質(zhì) : | ≥40% | 水分 : | ≤8% |
蛋白質(zhì) : | ≥40% | 水分 : | ≤8% |
灰分 : | ≤9% | 蛋白質(zhì) : | ≥40% |
灰分 : | ≤9% | 蛋白質(zhì) : | ≥40% |
灰分 : | ≤9% | 水分 : | ≤8% |
灰分 : | ≤9% | 水分 : | ≤8% |
水分 : | ≤8% | 水分 : | ≤8% |
產(chǎn)品詳情
Product details啤酒酵母粉價(jià)格目前市場(chǎng)上參差不齊,多是根據(jù)純度定價(jià),純度高的飼料啤酒酵母粉價(jià)格相對(duì)高些,摻假飼料啤酒酵母粉價(jià)格相對(duì)較低。摻入植物蛋白的啤酒酵母粉價(jià)格屬于中等價(jià)格,摻入香精香料酵母粉的價(jià)格很低。目前,很多業(yè)內(nèi)人士已經(jīng)認(rèn)識(shí)到,單純的憑借測(cè)量啤酒酵母粉的蛋白含量已經(jīng)很難判定酵母粉的質(zhì)量,純度才是最過(guò)硬的標(biāo)準(zhǔn)。 我公司生產(chǎn)銷售的啤酒酵母粉是純正的啤酒酵母粉,不添加任何輔料,是真真正正的啤酒酵母粉。我公司的啤酒酵母粉價(jià)格合理,質(zhì)量穩(wěn)定,信得過(guò)的啤酒酵母粉企業(yè)。
技術(shù)參數(shù):
蛋白質(zhì)≥40% 水分≤8% 灰分≤9%
使用說(shuō)明:
規(guī) 格:25公斤雙層復(fù)合包裝。
保 存:密閉、陰涼干燥處。
保 質(zhì) 期:12個(gè)月
注意事項(xiàng):?jiǎn)⒎夂蟊M快使用,用后需密封包裝袋,注意防潮。
采購(gòu)須知:
提前預(yù)定,根據(jù)合同發(fā)貨
聯(lián)系方式
Contact Us- 聯(lián)系人姓名:崔經(jīng)理
- 聯(lián)系人職位:市場(chǎng)部經(jīng)理
- 聯(lián)系人手機(jī):13210824838
- 企業(yè)電話:0532-88381562
- 詳細(xì)地址:山東省-青島市-平度市平度市廈門(mén)路